【资料图】
7月10日,截至收盘,博时中证500ETF联接A(008396)较前一交易日净值上涨0.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3076。
博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日,最新规模为2.61亿元,基金经理为万琼,其在管基金情况如下所示:
万琼,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 2023-07-10 | -2.90 | 1.56 | -12.37 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 2023-07-10 | -2.74 | 1.38 | -10.99 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 2023-07-10 | -2.74 | 1.37 | -11.18 |
博时港股通消费ETF | 513960 | 2023-07-10 | -4.03 | -0.67 | -15.52 |
博时中证500ETF | 159968 | 2023-07-10 | -0.79 | 0.19 | -3.77 |
博时中证500ETF联接C | 008397 | 2023-07-10 | -0.75 | 0.16 | -3.86 |
博时中证500ETF联接A | 008396 | 2023-07-10 | -0.75 | 0.18 | -3.56 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 2023-07-10 | -0.86 | -5.55 | -21.60 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 2023-07-10 | -0.84 | -5.29 | -21.39 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 2023-07-10 | -0.82 | -5.27 | -21.23 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 013425 | 2023-07-07 | -1.05 | 2.87 | 11.09 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 013499 | 2023-07-07 | -1.08 | 2.82 | 10.68 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 2023-07-07 | -0.82 | 4.79 | -- |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 050025 | 2023-07-07 | -1.34 | 4.10 | 19.21 |
博时标普500ETF联接(QDII)E | 018738 | 2023-07-07 | -- | -- | -- |
博时标普500联接C | 006075 | 2023-07-07 | -1.35 | 4.07 | 18.79 |
博时标普500ETF | 513500 | 2023-07-07 | -1.41 | 4.31 | 20.54 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 2023-07-07 | -0.88 | 4.77 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 2023-07-07 | -1.15 | 6.01 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 2023-07-07 | -1.15 | 6.03 | -- |
博时纳斯达克100ETF | 513390 | 2023-07-07 | -1.22 | 6.46 | -- |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 2023-07-10 | -4.42 | -3.50 | -7.86 |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 2023-07-10 | -4.43 | -3.54 | -8.24 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 2023-07-07 | 0.15 | -3.85 | 31.38 |
博时恒生高股息ETF | 513690 | 2023-07-10 | -4.66 | -3.68 | -7.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)