(相关资料图)
5月5日,截至收盘,华安添禧一年混合A(010522)较前一交易日净值下跌0.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9974。
华安添禧一年混合A基金成立于2021年6月4日,最新规模为3.10亿元,基金经理为周益鸣、舒灏,他们在管基金情况分别如下所示:
舒灏,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安新泰利混合C | 003800 | 2023-05-05 | -0.08 | -4.55 | -2.06 |
华安新泰利混合A | 003799 | 2023-05-05 | -0.08 | -4.41 | -1.83 |
华安添禧一年混合A | 010522 | 2023-05-05 | -0.47 | -0.94 | 1.95 |
华安添禧一年混合C | 010523 | 2023-05-05 | -0.48 | -0.98 | 1.54 |
华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 2023-05-05 | -0.69 | -1.26 | 1.86 |
华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 2023-05-05 | -0.71 | -1.30 | -- |
华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 2023-05-05 | -0.95 | -2.05 | -- |
华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 2023-05-05 | -0.96 | -2.08 | -- |
华安大安全主题混合C | 013618 | 2023-05-05 | -2.77 | -3.24 | -0.55 |
华安大安全主题混合A | 002181 | 2023-05-05 | -2.74 | -3.22 | 0.05 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安年年红债券A | 000227 | 2023-05-05 | 0.00 | 0.77 | 2.23 |
华安年年红债券C | 001994 | 2023-05-05 | 0.00 | 0.77 | 1.74 |
华安添和一年债券A | 012433 | 2023-05-05 | -0.10 | -0.38 | 0.82 |
华安添和一年债券C | 012446 | 2023-05-05 | -0.12 | -0.42 | 0.51 |
华安添颐混合 | 001485 | 2023-05-05 | 0.00 | -0.08 | -3.34 |
华安添利6个月债券A | 010619 | 2023-05-05 | -0.07 | 0.12 | 2.16 |
华安添利6个月债券C | 010620 | 2023-05-05 | -0.08 | 0.08 | 1.76 |
华安添瑞6个月混合A | 009400 | 2023-05-05 | -0.03 | -0.20 | 3.08 |
华安添瑞6个月混合C | 009401 | 2023-05-05 | -0.04 | -0.24 | 2.57 |
华安新优选灵活配置混合A | 001312 | 2023-05-05 | -0.17 | -0.69 | 1.50 |
华安新优选灵活配置混合C | 002144 | 2023-05-05 | -0.22 | -0.80 | 1.41 |
华安添福18个月混合C | 009410 | 2023-05-05 | -0.36 | -0.84 | 2.24 |
华安添福18个月混合A | 009409 | 2023-05-05 | -0.36 | -0.80 | 2.85 |
华安添禧一年混合A | 010522 | 2023-05-05 | -0.47 | -0.94 | 1.95 |
华安添禧一年混合C | 010523 | 2023-05-05 | -0.48 | -0.98 | 1.54 |
华安安心收益债A类 | 040036 | 2023-05-05 | -0.59 | -1.18 | -1.76 |
华安安心收益债B类 | 040037 | 2023-05-05 | -0.50 | -1.19 | -2.15 |
华安可转债债券A | 040022 | 2023-05-05 | -0.65 | -1.03 | 6.85 |
华安可转债债券B | 040023 | 2023-05-05 | -0.68 | -1.08 | 6.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)